目录:
要获得美国公民身份,您必须向美国公民及移民服务局(USCIS)提交N-400表格:入籍申请。在过去五年中,N-400表格的处理时间基本保持一致,平均等待时间约为11个月。
目前有89个外地办事处处理N-400表格,目前所有办事处的平均处理时间为15.5个月。整个入籍过程(包括申请处理、入籍面试和考试、宣誓仪式)平均需要18~24个月。
N-400表格处理时间
N-400表格:入籍申请是您申请美国公民身份而提交的表格。如果您年满十八岁并且成为永久居民至少五年,或者如果您与美国公民结婚三年,则您有资格提交N-400表格。当您提交申请时,还必须提交所需的证明文件和申请费。
以下是N-400表格目前的处理时间:
从USCIS收到您的申请日期到最后裁定的日期平均为六个月或更短的时间。收到您的申请后,USCIS将决定是否需要更多信息,如果需要的话,将向您发送通知。如果您需要面试,USCIS将安排面试,并通知您面试的地点和日期。如果您需要参加入籍考试,USCIS将在考试前安排一次预考。在您完成所有要求后,USCIS将通知您最后裁定的日期。
以上信息仅供参考,如果您还有疑问,建议咨询USCIS官方网站。
美国移民局外地办事处 | 上星期 | 本星期 | 更新变化 |
---|---|---|---|
阿加尼亚 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
奥尔巴尼 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
阿尔伯克基 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
安克雷奇 | 9.5个月 | 9.5个月 | 无变化 |
亚特兰大 | 12个月 | 12个月 | 无变化 |
巴尔的摩 | 17个月 | 17个月 | 无变化 |
博伊西 | 6个月 | 6个月 | 无变化 |
波士顿 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
布鲁克林 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
水牛 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
伯灵顿 | 10.5个月 | 10.5个月 | 无变化 |
查尔斯顿 | 13个月 | 13个月 | 无变化 |
夏洛特阿马利亚 | 9.5个月 | 9.5个月 | 无变化 |
夏洛特 | 11.5个月 | 11.5个月 | 无变化 |
芝加哥 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
克里斯蒂安斯特德 | 11.5个月 | 11.5个月 | 无变化 |
辛辛那提 | 7个月 | 7个月 | 无变化 |
克利夫兰 | 6.5个月 | 6.5个月 | 无变化 |
哥伦布 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
达拉斯 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
丹佛 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
得梅因 | 9.5个月 | 9.5个月 | 无变化 |
底特律 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
埃尔帕索 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
迈尔斯堡 | 12.5个月 | 12.5个月 | 无变化 |
史密斯堡 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
弗雷斯诺 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
格里尔 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
哈林根 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
哈特福德 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
海伦娜 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
海厄利亚 | 7个月 | 7个月 | 无变化 |
檀香山 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
休斯顿 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
帝国 | 11.5个月 | 11.5个月 | 无变化 |
印第安纳波利斯 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
杰克逊维尔 | 11个月 | 11个月 | 无变化 |
堪萨斯城 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
肯德尔 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
拉斯维加斯 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
劳伦斯 | 10.5个月 | 10.5个月 | 无变化 |
长岛 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
洛杉矶 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
洛杉矶县 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
路易斯维尔 | 7个月 | 7个月 | 无变化 |
曼彻斯特 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
孟菲斯 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
迈阿密 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
密尔沃基 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
明尼阿波利斯-圣。保罗 | 12个月 | 12个月 | 无变化 |
蒙哥马利 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
劳雷尔山 | 9.5个月 | 9.5个月 | 无变化 |
纳什维尔 | 12个月 | 12个月 | 无变化 |
新奥尔良 | 13.5个月 | 13.5个月 | 无变化 |
纽约市 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
纽瓦克 | 9.5个月 | 9.5个月 | 无变化 |
诺福克 | 14 个月 | 14 个月 | 无变化 |
奥克兰公园 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
俄克拉荷马城 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
奥马哈 | 11个月 | 11个月 | 无变化 |
奥兰多 | 9.5个月 | 9.5个月 | 无变化 |
费城 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
凤凰 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
匹兹堡 | 7个月 | 7个月 | 无变化 |
波特兰 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
波特兰 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
普罗维登斯 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
皇后区 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
罗利 | 11个月 | 11个月 | 无变化 |
里诺 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
萨克拉门托 | 11.5个月 | 11.5个月 | 无变化 |
圣路易斯 | 13个月 | 13个月 | 无变化 |
盐湖城 | 13.5个月 | 13.5个月 | 无变化 |
圣安东尼奥 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
圣贝纳迪诺 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
圣地亚哥 | 10个月 | 10个月 | 无变化 |
圣费尔南多谷 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
旧金山 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
圣荷西 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
圣胡安 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
圣安娜 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
西雅图 | 8个月 | 8个月 | 无变化 |
斯波坎 | 7个月 | 7个月 | 无变化 |
坦帕 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
图森 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
华盛顿 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
西棕榈滩 | 8.5个月 | 8.5个月 | 无变化 |
威奇托 | 9个月 | 9个月 | 无变化 |
亚基马 | 7.5个月 | 7.5个月 | 无变化 |
历史表格 N-400 处理时间:2018-2022
美国移民局历史上公民申请的处理时间相对稳定。在过去五年中,N-400 表格的平均处理时间中值为10.2 个月。
2018财年 | 2019财年 | 2020财年 | 2021财年 | 2022财年 | |
---|---|---|---|---|---|
N-400 表格:入籍申请 | 9.7个月 | 10个月 | 9.1个月 | 11.5个月 | 10.5个月 |
我的美国公民身份申请需要多长时间?
入籍过程平均需要18-24个月。尽管公民身份是最简单的移民申请之一,但有很多因素会影响您的美国移民局案件处理时间。这包括积压的案件、申请数量、预算削减以及美国公民及移民服务局现场办事处处理您的案件的人员配备问题。
另外,请记住,除了提交N-400表格外,您还需要参加公民身份面试以及英语和公民知识考试。您可以使用本常见入籍面试问题指南来准备面试。我们还可以通过查看每个问题和答案来帮助您备考公民考试。最后,您将参加宣誓效忠仪式,用绿卡换取入籍证书。恭喜!
如果您已提交N-400申请并且您的案件超出了正常处理时间,您可以联系USCIS寻求更多信息。如果您需要帮助了解当前的案例状态,您可以在我们的学习中心查看相关资源。至于您的绿卡是否会在等待公民身份期间过期,这取决于您的具体情况。