当你申请签证的加拿大,你将不得不支付申请费和所必需处理其他的任何费用。这些也被称为加拿大大使馆费用,但金额取决于您申请的签证类型。加拿大签证费分为五类:
临时居住费;
永久居住费;
家庭赞助费;
公民费;
其他申请和服务费;
临时居留费包括发给加拿大国际游客的临时签证。其中包括加拿大旅游签证费和加拿大学生签证费。签证费分为5种,如下所述。
收费类型 | $ CAN |
访客签证申请费(包括超级签证)–每人。(单次或多次入境临时居民签证) | 100 |
访客签证申请费– 5人或以上。(单次或多次入境临时居民签证) 要获得此项费用的资格,您和您的家人必须同时申请,并且您的孩子必须年满22岁 | 500 |
延长访客停留时间-每人 | 100 |
恢复访客身份(不需要申请费) | 200 |
收费类型 | $ CAN |
电子旅行授权申请费 | 7 |
收费类型 | $ CAN |
工作许可证申请费–每人。(包括扩展应用程序) | 155 |
工作许可证申请费–由三名或以上表演艺术家组成的小组。(表演艺术家必须同时申请并分别支付访客签证,如果适用) | 465 |
开放工作许可费 | 100 |
恢复工作人员身份 | 355 |
收费类型 | $ CAN |
学习许可证申请费–每人 (包括扩展名) | 150 |
恢复学生身份 | 350 |
如果使馆要求您提交生物识别信息,则这些费用将成为您加拿大签证费用的一部分。费用将包括数码照片和指纹收集的费用。此外,如果您已通过签证申请中心(VAC)提交了申请,则该笔费用还将涵盖VAC的核心服务费用,其中包括:
检查申请是否完成;
向签证处发送申请;
将护照和证明文件移入和移离签证处;
跟踪在线提交的申请;
收费类型 | $ CAN |
生物识别费–每人 | 85 |
生物识别费–适用于2个或更多成员的家庭 | 170 |
生物识别费–适用于3名或以上表演艺术家的团体 | 255 |
永久居留费包括申请人要永久移民到加拿大必须产生的费用。费用有八种类型,如下所示。
大多数申请人在批准永久居留申请后必须支付此费用。如果加拿大政府通知您必须支付费用,那么您必须支付费用才能成为永久居民。
该费用不予退还,但如果您撤回申请或加拿大政府拒绝,则将退还给您。
RPRF不适用于以下人群:
主要担保人或申请人的受抚养子女;
收养孩子的赞助申请;
孤儿姐妹,兄弟,侄子,侄女或孙子的赞助申请;
受保护的人,包括以人道主义和同情心为由而有资格的人和常规难民。
收费类型 | $ CAN |
永久居留权费 | 490 |
这些费用适用于:
自雇人士;
魁北克商业移民;
启动签证;
收费类型 | $ CAN |
永久居留申请费 | 1,540 |
永久居留申请费(无永久居留权) | 1,050 |
申请费,包括配偶或同居伴侣 | 1,040 |
申请费,包括配偶或同居伴侣(无永久居留权) | 550 |
申请费,包括受抚养子女-每个孩子 | 150 |
这些费用适用于:
大西洋移民飞行员;
照顾者;
加拿大经验班;
联邦技术行业;
联邦技术工人;
魁北克选定的熟练工人;
省提名;
快速入境;
收费类型 | $ CAN |
经济移民申请费 | 1,040 |
经济移民申请费(无永久居留权) | 550 |
申请费,包括配偶或同居伴侣 | 1,040 (包括手续费$ 550和永久居留权费用$ 490) |
申请费,包括配偶或同居伴侣(无永久居留权) | 550 |
申请费,包括受抚养子女-每个孩子 | 150 |
收费类型 | $ CAN |
报名费 | 1,040 |
申请费(无永久居留权) | 550 |
申请费,包括配偶或同居伴侣 | 1,040 (包括$ 550的手续费和$ 490的永久居留权) |
申请费,包括配偶或同居伴侣(无永久居留权) | 550 |
申请费,包括受抚养子女-每个孩子 | 150 |
收费类型 | $ CAN |
受保护人申请费 | 550 |
受保护人申请费,包括您的配偶或同居伴侣 | 550 |
申请费,包括受抚养子女-每个孩子 | 150 |
收费类型 | $ CAN |
许可证持有人类别申请费 | 815 |
许可证持有人的类别申请费(无永久居留权的权利) | 325 |
获得永久居留权后,您必须拥有永久居留卡。此卡仅在加拿大的一个地址而不是国际地址上提供给您。
收费类型 | $ CAN |
永久居民卡 | 50 |
如果您的永久居民证遗失或被盗,并且您在加拿大境外,则必须申请永久居民旅行证件。
收费类型 | $ CAN |
永久居民旅行证件 | 50 |
家庭赞助可以使已经是加拿大公民或永久居民的人们赞助其家庭成员,以便他们能够团聚。有三种类型的家庭赞助费。
赞助收养的孩子和其他亲戚
收费类型 | $ CAN |
担保年满22岁的亲戚 | 1,040 |
担保年满22岁的亲戚(无永久居留权) | 550 |
资助每个孩子的被抚养或领养孩子或孤儿亲戚 | 150 |
担保一个22岁以下的亲戚,而不是您的受抚养子女 | 640 |
担保一个22岁以下的亲戚,而不是您的受抚养子女(无永久居留权) | 150 |
赞助,包括您亲戚的配偶或普通法伴侣 | 1,040 |
赞助,包括您亲戚的配偶或普通法伴侣(无永久居留权) | 550 |
收费类型 | $ CAN |
赞助您的父母或祖父母 | 1,040 |
担保您的父母或祖父母(无永久居留权) | 550 |
赞助,包括您父母或祖父母的配偶或同居伴侣 | 1,040 |
赞助,包括您父母或祖父母的配偶或同居伴侣(无永久居留权) | 550
|
赞助包括每个孩子的父母或祖父母的child养子女 | 150 |
收费类型 | $ CAN |
担保您的配偶或同居伴侣 | 1,040 |
担保您的配偶或同居伴侣(无永久居留权) | 550 |
资助一个受抚养的孩子–每个孩子 | 150 |
赞助,包括任何受抚养子女-每个孩子。(您可以在配偶或同居伴侣的申请中包括任何受抚养子女) | 150 |
这些费用适用于寻求成为加拿大公民的人。它们可以是申请费或其他费用。
公民申请费
收费类型 | $ CAN |
18岁以上的收养成人 | 630 |
18岁以上的成年人 | 630 |
18岁以上且由加拿大父母生的无国籍成年人 | 100 |
未满18岁的未成年人 | 100 |
未满18岁的未成年人 | 100 |
收费类型 | $ CAN |
公民证 | 75 |
搜索您的公民身份记录 | 75 |
恢复您的加拿大国籍(适用于18岁以上的人士) | 530 |
恢复您的加拿大国籍 (适用于18岁以下的人群) | 100 |
放弃你的国籍 | 100 |
公民权费 | 100 |
除了到目前为止已涵盖的不同费用类别之外,还有一些加拿大签证申请费不一定适合那里。这些可以在下面找到。
收费类型 | $ CAN |
临时居民许可证费 | 200 |
验证身份或替换移民文件 | 30 |
出于刑事理由不可受理 | 200 |
严重犯罪理由不予受理 | 1,000 |
授权返回加拿大 | 400 |
偿还美国以及圣皮埃尔和密克隆群岛的搬迁费用 | 750 |
偿还任何其他国家的搬家费 | 1,500 |
加拿大国际经验参加费 | 150 |
雇主合规费 | 230 |
三人或以上艺人团体的雇主合规费 | 690 |
签证资料网(www.qianzhengziliao.com)整理发布于2023年02月18日